Nu ai produse în coș
La concurs s-au înscris 7 copii.
Clasament în funcție de numărul de pagini
de carte citite, la data de 2 mai 2020
Nume copil | Număr pagini citite pentru concurs |
Ionuț | 130 pagini citite până la 7 mai |
Ana | 1177 pagini citite până la 4 mai |
Miruna | 83 pagini citite până la 7 mai |
Silvia | 68 pagini citite până la 7 mai |
Ionuț | 48 pagini citite până la 7 mai |
Andra | 30 pagini citite până la 2 mai |
Tudor | 0 pagini citite până la 2 mai |
Maria | 0 pagini citite până la 2 mai |
Numărul de pagini citite se actualizează zilnic, la ora 08.00 dimineața.
Nume copil | Număr pagini citite pentru concurs |
Ana | 70 pagini citite până la 30 aprilie |
Tudor | 58 pagini citite până la 27 aprilie |
Silvia | 38 pagini citite până la 28 aprilie |
Ionuț | 38 pagini citite până la 27 aprilie |
Beatrice | 29 pagini citite până la 27 aprilie |
Sebastian | 27 pagini citite până la 27 aprilie |
Maria | 19 pagini citite până la 27 aprilie |
Numărul de pagini citite se actualizează zilnic, la ora 08.00 dimineața.